I found this nice table on the free-dc.org stats website which I thought was interesting !
https://stats.free-dc.org/teambycpid/UK%20BOINC%20Team
At the bottom of the above linked page (on the left) is a table of recent milestones, which I've cut and pasted here:
(There are 171 entries here so I'm not going try and space everything out neatly - you can cut and paste it into Excel or similar if you want, but this forum software is incapable of formatting text nicely !!)
Code: Select all
Project Date Milestone (#BOINC credits)
---------------------------------------------------------
ACTIVE PROJECTS (descending date order)
Ramanujan Project Saturday, 25 May 2024 30,000,000
LHC@Home 1.0 Friday, 10 May 2024 85,000,000
TN-Grid Saturday, 4 May 2024 85,000,000
SiDock@home Thursday, 2 May 2024 50,000,000
NumberFields@Home Wednesday, 1 May 2024 170,000,000
Amicable Numbers Tuesday, 30 April 2024 1,300,000,000
GPUGrid Thursday, 25 April 2024 6,700,000,000
Primegrid Friday, 5 April 2024 16,000,000,000
YAFU Tuesday, 12 March 2024 70,000,000
NFS@Home Tuesday, 27 February 2024 85,000,000
Einstein@Home Wednesday, 14 February 2024 5,100,000,000
LHC Dev@Home Friday, 26 January 2024 80,000,000
Moo! Wrapper Thursday, 18 January 2024 4,900,000,000
World Community Grid Monday, 15 January 2024 900,000,000
Latin Squares Thursday, 4 January 2024 20,000,000
Radioactive@Home Monday, 1 January 2024 4,000
DENIS@Home Wednesday, 13 December 2023 40,000,000
Yoyo@Home Sunday, 26 November 2023 80,000,000
Symmetric Prime Tuples Monday, 13 November 2023 10,000,000
iThena Measurements Tuesday, 7 November 2023 30,000,000
Rakesearch Wednesday, 13 September 2023 65,000,000
iThena Computation Tuesday, 5 September 2023 1,200,000
SRBase Friday, 25 August 2023 800,000,000
Private GFN server Monday, 24 July 2023 200,000,000
Gerasim@Home Wednesday, 24 May 2023 200,000,000
MilkyWay@Home Sunday, 7 May 2023 4,300,000,000
ODLK Saturday, 31 December 2022 30,000,000
WUProp@Home Monday, 12 September 2022 12,000,000
Rosetta@Home Thursday, 10 March 2022 600,000,000
Asteroids@Home Sunday, 24 November 2019 300,000,000
CLOSED PROJECTS (descending date order)
Universe@Home Monday, 27 November 2023 900,000,000
Cosmology@Home Friday, 6 October 2023 45,000,000
T.Brada Experimental Grid Wednesday, 31 August 2022 4,000,000
LODA Saturday, 15 April 2023 12,000,000
WEP M2 Sunday, 4 December 2022 50,000,000
MLC@Home Wednesday, 23 February 2022 55,000,000
Collatz Conjecture Monday, 1 November 2021 60,000,000,000
Van Der Waerden Numbers Monday, 2 August 2021 1,900,000
Kryptos@Home Sunday, 27 June 2021 200,000
QuChemPedIA@home Thursday, 3 June 2021 140,000,000
Minecraft@Home Wednesday, 21 April 2021 190,000,000
Gaia@Home Wednesday, 14 April 2021 950,000
NanoHub@Home Saturday, 19 December 2020 25,000
IberCivis 2 Monday, 10 August 2020 3,000,000
Goofyxgrid NCI Saturday, 8 August 2020 300,000,000
Ralph@Home Wednesday, 1 July 2020 650,000
MindModeling@Home Beta Thursday, 11 June 2020 8,500,000
BOINC@TACC Wednesday, 6 May 2020 40,000
Climate Prediction Thursday, 9 April 2020 300,000,000
Seti@Home Sunday, 2 February 2020 1,400,000,000
Seti@Home Beta Saturday, 1 February 2020 5,500,000
Distributed Hardware Evolution Project Monday, 5 August 2019 90,000,000
RNA World Friday, 26 April 2019 2,500,000
Acoustics@Home Friday, 29 March 2019 1,300,000
VGTU@Home Sunday, 16 December 2018 8,500,000
DBN Upper Bound Saturday, 20 October 2018 10,000
Enigma@Home Friday, 12 October 2018 70,000,000
BURP Thursday, 27 September 2018 6,500,000
Goofyxgrid CPU Thursday, 6 September 2018 6,500,000
Citizen Science Grid Saturday, 25 August 2018 40,000,000
Sourcefinder Duchamp Tuesday, 22 May 2018 90,000
SkyNet POGS Tuesday, 22 May 2018 75,000,000
Leiden Classical Thursday, 3 May 2018 11,000,000
CAS@Home Tuesday, 3 April 2018 850,000
Drug Discovery@Home Wednesday, 7 February 2018 750,000
XANSONS for COD Sunday, 4 February 2018 700,000
Sztaki Saturday, 25 November 2017 5,500,000
Stop@Home Monday, 13 November 2017 30,000
PRIMABOINCA Monday, 25 September 2017 60,000,000
Albert@Home Thursday, 22 June 2017 7,000,000
vLHCathome Thursday, 2 March 2017 20,000,000
ATLAS@Home Thursday, 2 February 2017 1,200,000
Lattice Project Thursday, 22 September 2016 850,000
nanosurf@Home Wednesday, 3 August 2016 10,000
Distributed Data Mining Sunday, 19 June 2016 3,000,000
Poem@Home Thursday, 9 June 2016 500,000,000
Gridcoin Finance Tuesday, 24 May 2016 90,000
SAT@Home Tuesday, 24 May 2016 2,500,000
BMG@Home Sunday, 13 March 2016 200
Bitcoin Utopia Saturday, 12 March 2016 800,000,000,000
Volpex@UH Sunday, 8 November 2015 70,000
Malaria Control Project Saturday, 7 November 2015 19,000,000
FightMalaria@Home Tuesday, 11 August 2015 2,500,000
BealF@Home Tuesday, 14 July 2015 10,000
Universe@Home Test Sunday, 31 May 2015 250,000
La Red de Atrapa Sismos Monday, 30 March 2015 500
Constellation@Home Saturday, 20 December 2014 1,600,000
CONVECTOR Thursday, 13 November 2014 700,000
iGEM@Home Wednesday, 5 November 2014 100,000
Beal@Home Monday, 20 October 2014 50,000
SubsetSum@Home Friday, 10 October 2014 700,000
Climate@Home Friday, 19 September 2014 1,000
SIMAP Monday, 8 September 2014 15,000,000
Russian Words Compatibility Tuesday, 19 August 2014 500
Quake Catcher Network Friday, 6 June 2014 250,000
OProject@Home Friday, 30 May 2014 800,000
Docking@Home Saturday, 26 April 2014 13,000,000
Eon Monday, 7 April 2014 1,300,000
DistrRTgen Friday, 21 March 2014 900,000,000
Edges@Home Beta Friday, 31 January 2014 3,000,000
Skynet POGS TEST project Friday, 29 November 2013 3,500,000
Plagiarism@Home Thursday, 7 November 2013 500
SUDOKU@VTAIWAN Monday, 26 August 2013 1,900,000
AlmereGrid Saturday, 1 June 2013 200,000
Ibercivis Wednesday, 22 May 2013 450,000
Physics@Home Monday, 20 May 2013 10,000
ABC Lattices@Home Tuesday, 14 May 2013 500
Correlizer Monday, 18 March 2013 1,400,000
Riojascience@Home Saturday, 5 January 2013 1,300,000
FreeHAL@Home Thursday, 6 December 2012 25,000,000
ABC@Home Tuesday, 20 November 2012 80,000,000
Neurona@Home Friday, 10 August 2012 100
NRG Friday, 10 August 2012 200,000
Donate@Home Friday, 3 August 2012 600,000,000
Second Computing Monday, 9 July 2012 150,000
Mersenne@Home Saturday, 2 June 2012 950,000
QMC@Home Wednesday, 9 May 2012 20,000,000
Optima@Home Saturday, 14 April 2012 550,000
DNA@Home Tuesday, 6 March 2012 100,000
AlmereGrid Test Wednesday, 8 February 2012 70,000
Superlinkattechnion Wednesday, 1 February 2012 1,300,000
Surveill@Home Thursday, 26 January 2012 25,000
Pirates@Home Monday, 2 January 2012 40,000
RSA Lattice Siever Thursday, 24 November 2011 1,200,000
SLinCA Tuesday, 15 November 2011 40,000
DNETC@HOME Thursday, 6 October 2011 1,500,000,000
RenderFarm.fi Thursday, 1 September 2011 60,000
Spinhenge@Home Saturday, 27 August 2011 6,500,000
Ideologias@Home Saturday, 16 July 2011 50,000
Aqua@Home Thursday, 2 June 2011 120,000,000
Evo@Home Monday, 23 May 2011 6,000
AndrOINC Tuesday, 17 May 2011 1,200,000,000
Goldbach's Conjecture Wednesday, 6 April 2011 20,000
Virtual Prairie Monday, 28 February 2011 600,000
Luxrenderfarm@Home Saturday, 4 December 2010 200
Hydrogen@Home Wednesday, 24 November 2010 60,000
Biochemical Library Wednesday, 10 November 2010 6,000
Virus Respiratorio Sincitial Saturday, 30 October 2010 10,000
Rectilinear Crossing Friday, 29 October 2010 2,000,000
Czech National Team Test Project Wednesday, 27 October 2010 200
Orbit@Home Friday, 8 October 2010 300,000
Ufluids@Home Thursday, 23 September 2010 900,000
QuantumFIRE Alpha Monday, 13 September 2010 900,000
Chess960@Home Sunday, 29 August 2010 800,000
Malaria Control Test Project Saturday, 24 July 2010 60,000
Magnetism@Home Saturday, 22 May 2010 700,000
PicEvolvr Monday, 21 December 2009 40,000
VTU@Home Tuesday, 15 December 2009 450,000
Nqueens Wednesday, 2 December 2009 1,500,000
Anansi Tuesday, 17 November 2009 25,000
GeneticLife@Home Friday, 11 September 2009 250,000
Distributed Rainbow Table Generator Thursday, 3 September 2009 30,000
BrAts@Home Thursday, 11 June 2009 2,000
Ramsey@Home Wednesday, 20 May 2009 200,000
SHA Collision Wednesday, 29 April 2009 1,800,000
Intelligence Realm Tuesday, 14 April 2009 300,000
Boinc Alpha Test Thursday, 26 March 2009 1,000
Cels@Home Friday, 6 February 2009 2,000
Reversi Monday, 12 January 2009 30,000
Cels@Home(old) Saturday, 22 November 2008 70,000
3x+1@home Monday, 20 October 2008 200,000
pPot Tables Saturday, 6 September 2008 40,000
Cels@Home Test2 Wednesday, 13 August 2008 100
TANPAKU Saturday, 9 August 2008 600,000
Project Sudoku Monday, 21 July 2008 100,000
ABC@Home Beta Monday, 7 July 2008 50,000
Renderfarm@Home Sunday, 22 June 2008 5,000
RieselSieve BOINC Friday, 20 June 2008 6,000,000
Depspid Saturday, 19 April 2008 90,000
Seasonal Attribution Friday, 18 April 2008 4,000,000
XtremeLab Friday, 18 April 2008 400,000

So, if anyone is UP FOR IT, feel free to help the team get to the next significant milestone on any of the active projects listed at the top of the table.

regards
Tim